平成24年度 父母懇談会 出席者数一覧
支 部 名 | 父母懇談会の 出席者(世帯) |
支 部 名 | 父母懇談会の 出席者(世帯) |
|
北海道 | 73(56) | 滋賀県 | 22(18) | |
青森県 | 21(16) | 京都府 | ||
岩手県 | 20(18) | 大阪府 | 41(36) | |
宮城県 | 51(45) | 奈良県 | ||
秋田県 | 25(17) | 和歌山県 | ||
山形県 | 34(25) | 兵庫県 | 31(23) | |
福島県 | 68(45) | 鳥取県・島根県 | 12(9) | |
茨城県 | 197(143) | 岡山県 | 26(22) | |
栃木県 | 79(62) | 広島県 | 38(32) | |
群馬県 | 70(53) | 山口県 | 21(18) | |
埼玉県 | 276(215) | 徳島県 | 9(7) | |
千葉県 | 269(203) | 香川県 | 25(20) | |
東京都 | 329(306) | 愛媛県 | 32(24) | |
神奈川県 | 297(228) | 高知県 | 17(14) | |
新潟県 | 63(44) | 福岡県 | 88(65) | |
富山県 | 35(24) | 佐賀県 | 12(8) | |
石川県 | 25(18) | 長崎県 | 19(15) | |
福井県 | 12(7) | 熊本県 | 26(21) | |
山梨県 | 37(28) | 大分県 | 32(23) | |
長野県 | 56(46) | 宮崎県 | 19(16) | |
静岡県 | 86(63) | 鹿児島県 | 31(21) | |
岐阜県 | 172(132) | 沖縄県 | 20(14) | |
愛知県 | ||||
三重県 | ||||
合 計 | 2,816(2,200) |
プリントアウトはこちら(PDF形式)
※訂正とお詫び
会報「浩洋」34号(2012年10月号)誌面で表記に誤りがありました。
支部活動状況報告(p.36〜p.42)で掲載した父母懇談会参加人数は、世帯数でした。訂正してお詫びいたします。